Описание
Концентрации моющего средства «Ника-КС» в рабочих моющих растворах для предприятий по приготовлению напитков.
Объект обработки | Концентрация, % (по средству) | Кол-во воды и средства для приготовления 10 л рабочего раствора, с учетом плотности средства 1,58 г/см | |
---|---|---|---|
средство, л | вода, л | ||
Оборудование, емкости, трубопроводы, коммуникации, кеги, тара, стены и полы производственных помещений | 1,0–2,0 | 0,063–0,127 | 9,937–9,873 |
Концентрации моющего средства «Ника-КС» в рабочих моющих растворах для предприятий молочной промышленности.
Объект обработки | Концентрация, % (по средству) | Кол-во воды и средства для приготовления 10 л рабочего раствора, с учетом плотности средства 1,58 г/см | |
---|---|---|---|
средство, л | вода, л | ||
Резервуары, емкости, трубопроводы | 0,5–0,8 | 0,032–0,051 | 9,968–9,949 |
Оборудование для производства регенерированного молока и заменителя цельного молока (ЗЦМ) | 1,0–1,5 | 0,063–0,095 | 9,937–9,905 |
Линии производства творога типа «Я 9–ОПТ» | 1,2–1,5 | 0,076–0,095 | 9,924–9,905 |
Пастеризационные установки | 1,2–1,5 | 0,076–0,095 | 9,924–9,905 |
Стерилизационные установки | 1,5–1,8 | 0,095–0,114 | 9,905–9,886 |
Вакуум-выпарные установки | 1,5–2,0 | 0,095–0,127 | 9,905–9,873 |
Срок годности моющего средства:
18 месяцев
Фасовка:
полиэтиленовые флаконы емкостью 1,0 кг; полиэтиленовые канистры емкостью 5,0 кг, 34,0 кг.