Описание
Объект обработки | Цель | Способ обработки | Конц-ия, % (по средству) | Кол-во воды и средства для приготовления 10 л рабочего раствора, с учетом плотности средства 1,235 г/см |
|
сред- ство, л. |
вода, л. | ||||
Оборудование, кеги (бочки), коммуникации, поверхности стен, полов производственных помещений. | Обезза- раживание чистой поверхности. |
— циркуля- ционный; — с использо- ванием установок безразборной мойки и дезинфекции CIP; — ручной. |
0,2 | 0,016 | 9,984 |
Удаление загрязнений (оксалатных и карбонатных отложений) с одновре- менным обезза- раживанием поверхности. |
2,0–3,0 | 0,162–0,243 | 9,838–9,757 |
Примечание: для удаления спорообразующих бактерий концентрация рабочего раствора должна быть повышена до 5%.
Режимы санитарной обработки средством для дезинфекции «Ника-КСД» на предприятиях молочной промышленности
Объекты обработки | Режимы обработки | Кол-во воды и средства для приготовления 10 л рабочего раствора, с учетом плотности средства 1,235 г/см | ||
Температура, °С | Конц-ия, % (по средству) | |||
средство, л. | вода, л. | |||
Внутренние и внешние поверхности автомолцистерн, молокосчетчиков, ванн приемки молока, фильтров, бактофуг, гомогенизаторов, охладителей | 20–40 | 1,0–5,0 | 0,081–0,405 | 9,919–9,595 |
Внутренние и внешние поверхности заквасочников, ванн ВДП, пастеризационных баков, резервуаров для сквашивания, сливкосозревательных ванн, прессов, творожных сепараторов. | 30–50 | 1,0–3,0 | 0,081–0,243 | 9,919–9,757 |
Внутренние и внешние поверхности оборудования линии производства творога типа «Я9-ОПТ» (резервуаров творожного сгустка, обезвоживателя, шнеков и пр.), линий розлива и фасовки жидких и пастообразных молочных продуктов. | 20–50 | 1,5–5,0 | 0,121–0,405 | 9,879–9,595 |
Внутренние и внешние поверхности сыроизготовителей, солильных бассейнов, оборудования для производства регенерированного молока и заменителя цельного молока (ЗЦМ). | 20–50 | 3,0–7,0 | 0,243–0,568 | 9,757–9,432 |
Внешние поверхности пастеризаторов, стерилизаторов, вакуум-аппаратов, поверхности передвижных тележек, инвентаря и арматуры. | 20–50 | 3,0–5,0 | 0,243–0,405 | 9,757–9,595 |
Потолки, стены, полы. | 15–50 | 5,0–10,0 | 0,405–0,810 | 9,595–9,190 |
Примечание: при рекомендуемых рабочих концентрациях средства для дезинфекции, температуре и длительности воздействия моющее средство не оказывает корродирующего действия на нержавеющую сталь и кислотоустойчивые полимерные материалы.
Срок годности: 18 месяцев
Фасовка дезнфицирующего средства: полиэтиленовые флаконы емкостью 1,0 кг; полиэтиленовые канистры емкостью 5,0 кг, 34,0 кг.